Fecha |
GDU |
Lluvia diaria mm |
Temperatura °C |
Humedad % |
Vel. Viento km/h |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | |||
2025-10-01 | |||||||||||
2025-10-02 | |||||||||||
2025-10-03 | |||||||||||
2025-10-04 | |||||||||||
2025-10-05 | |||||||||||
2025-10-06 | |||||||||||
2025-10-07 | |||||||||||
2025-10-08 | |||||||||||
2025-10-09 | |||||||||||
2025-10-10 | |||||||||||
2025-10-11 | |||||||||||
2025-10-12 | |||||||||||
2025-10-13 | |||||||||||
2025-10-14 | |||||||||||
2025-10-15 | |||||||||||
2025-10-16 | |||||||||||
Totales: |