|
Miércoles 09 |
Jueves 10 |
Viernes 11 |
Sábado 12 |
Domingo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Cielos cubiertos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | |
|
|
1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
7 / 21 °C | 7 / 21 °C | 8 / 18 °C | 7 / 11 °C | 2 / 12 °C |
|
|
73 % | 72 % | 68 % | 72 % | 66 % |
|
|
1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa |
|
|
10 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 10 km/h |
|
|
26 km/h | 22 km/h | 39 km/h | 44 km/h | 27 km/h |
|
|
NE-N-N | NE-E-E | S-SE-S | S-S-SE | E-NE-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.