|
Martes 19 |
Miércoles 20 |
Jueves 21 |
Viernes 22 |
Sábado 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos cubiertos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Cielos despejados | |
|
|
76 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
13 / 15 °C | 10 / 19 °C | 5 / 21 °C | 9 / 19 °C | 4 / 14 °C |
|
|
96 % | 63 % | 68 % | 61 % | 52 % |
|
|
1004 hPa | 1007 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1025 hPa |
|
|
32 km/h | 33 km/h | 21 km/h | 30 km/h | 21 km/h |
|
|
58 km/h | 60 km/h | 41 km/h | 59 km/h | 44 km/h |
|
|
SE-SE-S | SW-SW-W | N-NE-NE | SW-SW-SW | SW-W-W |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.