|
Viernes 19 |
Sábado 20 |
Domingo 21 |
Lunes 22 |
Martes 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos despejados | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | |
|
|
0 mm | 8 mm | 13 mm | 5 mm | 3 mm |
|
|
18 / 32 °C | 20 / 27 °C | 19 / 29 °C | 19 / 30 °C | 20 / 29 °C |
|
|
68 % | 82 % | 82 % | 74 % | 76 % |
|
|
1007 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa |
|
|
19 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 14 km/h |
|
|
38 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 34 km/h |
|
|
E-NE-NE | E-N-E | SE-S-SE | SE-E-E | S-S-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.