| Viernes 31 | Sábado 01 | Domingo 02 | Lunes 03 | Martes 04 | |
|  Estado del tiempo |  |  |  |  |  | 
|  Estado del tiempo | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | 
|  Lluvia | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 15 mm | 
|  Rango de temperaturas | 10 / 24 °C | 13 / 26 °C | 15 / 26 °C | 15 / 28 °C | 10 / 20 °C | 
|  Humedad relativa promedio | 66 % | 69 % | 77 % | 71 % | 89 % | 
|  Presión atmosférica | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1009 hPa | 1014 hPa | 
|  Velocidad de viento promedio | 14 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 24 km/h | 
|  Rachas de viento máximas | 32 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 51 km/h | 
|  Dirección del viento | NE-N-NE | N-N-NE | SW-NE-E | N-N-NE | SE-SE-SE | 
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.