|
Lunes 25 |
Martes 26 |
Miércoles 27 |
Jueves 28 |
Viernes 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
6 / 18 °C | 3 / 17 °C | 6 / 18 °C | 8 / 18 °C | 10 / 18 °C |
|
|
87 % | 89 % | 88 % | 87 % | 84 % |
|
|
1021 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1024 hPa |
|
|
8 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
|
|
15 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 24 km/h |
|
|
N-E-NE | SW-E-E | NE-NE-NE | NE-NE-E | SE-E-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.