|
Martes 03 |
Miércoles 04 |
Jueves 05 |
Viernes 06 |
Sábado 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos cubiertos con chubascos tormentosos | Cielos cubiertos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | |
|
|
7 mm | 1 mm | 15 mm | 22 mm | 2 mm |
|
|
19 / 28 °C | 19 / 30 °C | 16 / 23 °C | 15 / 20 °C | 14 / 22 °C |
|
|
84 % | 84 % | 90 % | 91 % | 82 % |
|
|
1010 hPa | 1012 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
|
|
20 km/h | 13 km/h | 30 km/h | 21 km/h | 17 km/h |
|
|
37 km/h | 28 km/h | 56 km/h | 43 km/h | 35 km/h |
|
|
SE-E-E | SW-NE-S | SE-SE-S | SE-S-SE | SE-SE-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.