Martes 03 |
Miércoles 04 |
Jueves 05 |
Viernes 06 |
Sábado 07 |
|
Estado del tiempo | |||||
Estado del tiempo | Cielos despejados | Cielos despejados | Intervalos nubosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm |
Rango de temperaturas | 8 / 23 °C | 12 / 26 °C | 15 / 29 °C | 18 / 29 °C | 13 / 21 °C |
Humedad relativa promedio | 55 % | 61 % | 66 % | 64 % | 55 % |
Presión atmosférica | 1016 hPa | 1013 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1018 hPa |
Velocidad de viento promedio | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 25 km/h |
Rachas de viento máximas | 33 km/h | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 52 km/h |
Dirección del viento | W-SE-NE | N-N-N | N-N-NE | S-S-S | S-S-S |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.