|
Sábado 25 |
Domingo 26 |
Lunes 27 |
Martes 28 |
Miércoles 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 8 mm |
|
|
7 / 18 °C | 7 / 20 °C | 12 / 22 °C | 12 / 18 °C | 9 / 17 °C |
|
|
90 % | 84 % | 87 % | 93 % | 81 % |
|
|
1017 hPa | 1015 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1018 hPa |
|
|
13 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
|
|
28 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 34 km/h | 36 km/h |
|
|
NE-N-N | E-E-NE | NE-N-SE | SE-SE-E | SE-SE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.