|
Martes 31 |
Miércoles 01 |
Jueves 02 |
Viernes 03 |
Sábado 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | |
|
|
0 mm | 21 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
|
|
22 / 31 °C | 21 / 30 °C | 20 / 27 °C | 19 / 28 °C | 15 / 22 °C |
|
|
86 % | 90 % | 88 % | 89 % | 83 % |
|
|
1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1018 hPa |
|
|
16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 24 km/h |
|
|
31 km/h | 42 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 44 km/h |
|
|
NE-N-NE | N-NW-E | W-SW-SE | E-SW-SE | SE-SE-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.