|
Martes 26 |
Miércoles 27 |
Jueves 28 |
Viernes 29 |
Sábado 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
4 / 16 °C | 5 / 18 °C | 7 / 18 °C | 9 / 17 °C | 6 / 16 °C |
|
|
90 % | 88 % | 88 % | 86 % | 86 % |
|
|
1024 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa |
|
|
7 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 5 km/h |
|
|
16 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h |
|
|
S-E-NE | NE-NE-E | NE-NE-E | E-SE-E | S-NE-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.