|
Domingo 27 |
Lunes 28 |
Martes 29 |
Miércoles 30 |
Jueves 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
7 mm | 1 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
13 / 23 °C | 17 / 23 °C | 14 / 23 °C | 9 / 19 °C | 9 / 19 °C |
|
|
77 % | 82 % | 76 % | 67 % | 66 % |
|
|
1012 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1016 hPa | 1020 hPa |
|
|
19 km/h | 20 km/h | 28 km/h | 10 km/h | 17 km/h |
|
|
38 km/h | 40 km/h | 53 km/h | 25 km/h | 36 km/h |
|
|
E-E-SE | SE-E-SE | S-S-S | SE-SW-S | S-SW-S |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.