|
Domingo 07 |
Lunes 08 |
Martes 09 |
Miércoles 10 |
Jueves 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 3 mm |
|
|
17 / 26 °C | 16 / 26 °C | 15 / 28 °C | 17 / 30 °C | 19 / 29 °C |
|
|
64 % | 60 % | 75 % | 71 % | 71 % |
|
|
1016 hPa | 1014 hPa | 1007 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa |
|
|
19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 16 km/h |
|
|
38 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 39 km/h |
|
|
SE-SE-SE | SE-SE-SE | SE-SE-SE | NW-SW-SE | W-W-W |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.