Jueves 26 |
Viernes 27 |
Sábado 28 |
Domingo 29 |
Lunes 30 |
|
Estado del tiempo | |||||
Estado del tiempo | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rango de temperaturas | 13 / 26 °C | 13 / 28 °C | 15 / 29 °C | 15 / 29 °C | 18 / 30 °C |
Humedad relativa promedio | 69 % | 66 % | 64 % | 64 % | 60 % |
Presión atmosférica | 1014 hPa | 1014 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | 1010 hPa |
Velocidad de viento promedio | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 19 km/h |
Rachas de viento máximas | 28 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Dirección del viento | SE-S-E | SE-S-SE | E-E-E | NE-NE-E | NE-NE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.