|
Viernes 26 |
Sábado 27 |
Domingo 28 |
Lunes 29 |
Martes 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos despejados | |
|
|
0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
2 / 15 °C | 4 / 16 °C | 4 / 13 °C | 1 / 14 °C | 2 / 14 °C |
|
|
82 % | 84 % | 83 % | 77 % | 80 % |
|
|
1020 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1016 hPa |
|
|
16 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 15 km/h |
|
|
28 km/h | 17 km/h | 33 km/h | 22 km/h | 33 km/h |
|
|
NE-NE-N | N-NE-NE | SW-SW-SW | W-W-N | NE-N-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.