|
Martes 25 |
Miércoles 26 |
Jueves 27 |
Viernes 28 |
Sábado 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
6 / 16 °C | 8 / 21 °C | 10 / 19 °C | 9 / 20 °C | 7 / 17 °C |
|
|
74 % | 78 % | 85 % | 71 % | 62 % |
|
|
1018 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1010 hPa | 1015 hPa |
|
|
17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 9 km/h |
|
|
29 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
|
|
NE-NE-NE | NE-NE-E | SE-SE-S | SE-E-E | E-NE-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.