|
Viernes 13 |
Sábado 14 |
Domingo 15 |
Lunes 16 |
Martes 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm | 5 mm |
|
|
16 / 27 °C | 18 / 27 °C | 17 / 28 °C | 20 / 31 °C | 17 / 27 °C |
|
|
80 % | 75 % | 74 % | 74 % | 75 % |
|
|
1013 hPa | 1010 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1008 hPa |
|
|
11 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 27 km/h |
|
|
22 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 41 km/h | 52 km/h |
|
|
E-NE-S | NE-N-N | NE-N-N | NE-N-NE | N-S-S |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.