|
Jueves 22 |
Viernes 23 |
Sábado 24 |
Domingo 25 |
Lunes 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos | Cielos cubiertos con lluvias moderadas | Cielos nubosos con lluvias moderadas | Intervalos nubosos | |
|
|
33 mm | 0 mm | 3 mm | 13 mm | 0 mm |
|
|
14 / 22 °C | 15 / 22 °C | 14 / 20 °C | 12 / 20 °C | 10 / 21 °C |
|
|
86 % | 85 % | 79 % | 78 % | 72 % |
|
|
1012 hPa | 1010 hPa | 1015 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa |
|
|
20 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
|
|
40 km/h | 29 km/h | 41 km/h | 30 km/h | 24 km/h |
|
|
E-E-SE | SE-S-S | S-S-S | SE-SE-E | NE-NE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.