|
Lunes 27 |
Martes 28 |
Miércoles 29 |
Jueves 30 |
Viernes 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
5 / 14 °C | 6 / 19 °C | 10 / 22 °C | 7 / 22 °C | 15 / 21 °C |
|
|
60 % | 66 % | 72 % | 76 % | 80 % |
|
|
1019 hPa | 1016 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa |
|
|
22 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
|
|
39 km/h | 31 km/h | 45 km/h | 31 km/h | 33 km/h |
|
|
SW-W-W | NW-NW-N | NW-W-SW | NE-N-NE | N-N-S |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.