|
Martes 19 |
Miércoles 20 |
Jueves 21 |
Viernes 22 |
Sábado 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos cubiertos con lluvias moderadas | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos despejados | |
|
|
73 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
13 / 15 °C | 10 / 19 °C | 5 / 21 °C | 9 / 19 °C | 4 / 14 °C |
|
|
96 % | 64 % | 68 % | 61 % | 52 % |
|
|
1003 hPa | 1007 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1025 hPa |
|
|
33 km/h | 35 km/h | 21 km/h | 30 km/h | 22 km/h |
|
|
58 km/h | 61 km/h | 39 km/h | 57 km/h | 43 km/h |
|
|
E-SE-S | SW-W-W | N-NE-NE | SW-SW-SW | SW-SW-W |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.