|
Martes 28 |
Miércoles 29 |
Jueves 30 |
Viernes 01 |
Sábado 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos despejados | Cielos nubosos | Cielos despejados | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
6 / 19 °C | 10 / 21 °C | 7 / 22 °C | 13 / 24 °C | 6 / 16 °C |
|
|
67 % | 74 % | 79 % | 78 % | 56 % |
|
|
1016 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1026 hPa |
|
|
17 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 19 km/h |
|
|
31 km/h | 39 km/h | 30 km/h | 39 km/h | 40 km/h |
|
|
NW-NW-N | NW-W-SW | NE-N-NE | NE-W-S | S-S-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.