|
Domingo 22 |
Lunes 23 |
Martes 24 |
Miércoles 25 |
Jueves 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos despejados | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Cielos despejados | Cielos despejados | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
12 / 27 °C | 14 / 27 °C | 15 / 29 °C | 12 / 28 °C | 14 / 28 °C |
|
|
61 % | 63 % | 55 % | 44 % | 37 % |
|
|
1010 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa |
|
|
13 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 10 km/h | 19 km/h |
|
|
29 km/h | 29 km/h | 45 km/h | 24 km/h | 37 km/h |
|
|
SW-SW-SW | E-NW-NW | SW-SW-S | NE-NW-SW | E-N-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.