|
Miércoles 28 |
Jueves 29 |
Viernes 30 |
Sábado 31 |
Domingo 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos despejados | Cielos despejados | Cielos despejados | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
20 / 30 °C | 17 / 30 °C | 19 / 31 °C | 20 / 31 °C | 19 / 31 °C |
|
|
71 % | 69 % | 71 % | 63 % | 64 % |
|
|
1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa |
|
|
15 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 10 km/h |
|
|
28 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 23 km/h |
|
|
E-SE-SE | SE-SE-SE | E-E-SE | E-E-SE | E-S-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.