|
Viernes 26 |
Sábado 27 |
Domingo 28 |
Lunes 29 |
Martes 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos despejados | |
|
|
0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
2 / 16 °C | 5 / 16 °C | 4 / 13 °C | 1 / 14 °C | 2 / 14 °C |
|
|
84 % | 85 % | 83 % | 78 % | 79 % |
|
|
1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1017 hPa |
|
|
17 km/h | 10 km/h | 21 km/h | 8 km/h | 14 km/h |
|
|
29 km/h | 17 km/h | 39 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
|
|
NE-NE-N | NE-NE-NE | SW-SW-SW | W-W-NW | N-N-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.