|
Miércoles 09 |
Jueves 10 |
Viernes 11 |
Sábado 12 |
Domingo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 3 mm | 1 mm | 0 mm |
|
|
8 / 21 °C | 8 / 21 °C | 10 / 19 °C | 6 / 12 °C | 4 / 12 °C |
|
|
70 % | 70 % | 80 % | 80 % | 69 % |
|
|
1016 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa |
|
|
11 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 11 km/h |
|
|
26 km/h | 21 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 25 km/h |
|
|
NE-N-E | NE-NE-E | S-SE-S | S-S-SE | SE-NE-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.