|
Lunes 09 |
Martes 10 |
Miércoles 11 |
Jueves 12 |
Viernes 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con lluvias moderadas | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
14 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
17 / 25 °C | 15 / 26 °C | 14 / 25 °C | 14 / 26 °C | 15 / 27 °C |
|
|
76 % | 75 % | 76 % | 79 % | 77 % |
|
|
1018 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa |
|
|
17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 7 km/h |
|
|
33 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
|
|
E-NE-E | E-E-E | E-E-SE | E-E-SE | E-NE-SW |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.