Miércoles 04 |
Jueves 05 |
Viernes 06 |
Sábado 07 |
Domingo 08 |
|
Estado del tiempo | |||||
Estado del tiempo | Cielos despejados | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos despejados | Intervalos nubosos |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm |
Rango de temperaturas | 12 / 26 °C | 16 / 29 °C | 18 / 28 °C | 10 / 20 °C | 10 / 22 °C |
Humedad relativa promedio | 63 % | 67 % | 62 % | 56 % | 61 % |
Presión atmosférica | 1012 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1018 hPa | 1014 hPa |
Velocidad de viento promedio | 18 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 16 km/h |
Rachas de viento máximas | 36 km/h | 33 km/h | 40 km/h | 48 km/h | 36 km/h |
Dirección del viento | NE-N-N | N-N-NE | S-S-S | S-S-E | NE-N-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.