|
Martes 19 |
Miércoles 20 |
Jueves 21 |
Viernes 22 |
Sábado 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos cubiertos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Cielos despejados | |
|
|
72 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
13 / 15 °C | 10 / 19 °C | 5 / 21 °C | 9 / 19 °C | 4 / 14 °C |
|
|
96 % | 63 % | 69 % | 61 % | 52 % |
|
|
1004 hPa | 1007 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1025 hPa |
|
|
33 km/h | 34 km/h | 22 km/h | 30 km/h | 22 km/h |
|
|
58 km/h | 61 km/h | 41 km/h | 57 km/h | 44 km/h |
|
|
SE-S-S | SW-SW-W | N-NE-NE | SW-SW-SW | SW-W-W |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.