|
Sábado 24 |
Domingo 25 |
Lunes 26 |
Martes 27 |
Miércoles 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos | |
|
|
1 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
11 / 18 °C | 11 / 17 °C | 9 / 18 °C | 10 / 18 °C | 10 / 21 °C |
|
|
81 % | 79 % | 67 % | 72 % | 68 % |
|
|
1016 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa |
|
|
21 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
|
|
42 km/h | 29 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 20 km/h |
|
|
S-S-S | S-S-SE | E-NE-E | NE-N-NE | NE-S-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.