|
Miércoles 21 |
Jueves 22 |
Viernes 23 |
Sábado 24 |
Domingo 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos despejados | Cielos despejados | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
16 / 28 °C | 18 / 29 °C | 19 / 31 °C | 21 / 33 °C | 22 / 33 °C |
|
|
58 % | 61 % | 62 % | 56 % | 50 % |
|
|
1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa |
|
|
19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h |
|
|
37 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 33 km/h |
|
|
NE-NE-E | NE-NE-SE | NE-NE-SE | NE-NE-SE | NE-NE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.