|
Miércoles 10 |
Jueves 11 |
Viernes 12 |
Sábado 13 |
Domingo 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
10 / 16 °C | 8 / 17 °C | 6 / 17 °C | 7 / 15 °C | 1 / 12 °C |
|
|
86 % | 83 % | 86 % | 76 % | 60 % |
|
|
1016 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | 1021 hPa | 1026 hPa |
|
|
10 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 8 km/h |
|
|
19 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 20 km/h |
|
|
NE-N-W | SW-S-N | NW-N-N | S-S-S | E-N-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.