|
Sábado 25 |
Domingo 26 |
Lunes 27 |
Martes 28 |
Miércoles 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias moderadas | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 5 mm |
|
|
7 / 18 °C | 6 / 20 °C | 12 / 22 °C | 12 / 20 °C | 9 / 17 °C |
|
|
90 % | 86 % | 88 % | 91 % | 81 % |
|
|
1017 hPa | 1016 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1019 hPa |
|
|
13 km/h | 12 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h |
|
|
26 km/h | 25 km/h | 44 km/h | 39 km/h | 35 km/h |
|
|
NE-N-N | SE-E-NE | NE-N-W | E-E-SE | S-SE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.