|
Sábado 20 |
Domingo 21 |
Lunes 22 |
Martes 23 |
Miércoles 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos | |
|
|
12 mm | 6 mm | 0 mm | 12 mm | 0 mm |
|
|
21 / 28 °C | 19 / 29 °C | 19 / 30 °C | 19 / 29 °C | 18 / 31 °C |
|
|
82 % | 81 % | 75 % | 83 % | 74 % |
|
|
1005 hPa | 1005 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa |
|
|
14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 9 km/h |
|
|
31 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 21 km/h |
|
|
SE-NE-NE | NW-S-S | SE-E-SE | S-SE-SE | S-NE-SW |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.