|
Miércoles 10 |
Jueves 11 |
Viernes 12 |
Sábado 13 |
Domingo 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos cubiertos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
10 / 16 °C | 7 / 17 °C | 6 / 17 °C | 6 / 14 °C | 0 / 12 °C |
|
|
84 % | 83 % | 86 % | 74 % | 61 % |
|
|
1016 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | 1021 hPa | 1026 hPa |
|
|
10 km/h | 7 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 8 km/h |
|
|
19 km/h | 16 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 20 km/h |
|
|
NE-NW-S | SW-S-N | N-N-N | S-S-S | E-N-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.