|
Sábado 28 |
Domingo 29 |
Lunes 30 |
Martes 31 |
Miércoles 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | |
|
|
20 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 3 mm |
|
|
19 / 27 °C | 21 / 31 °C | 22 / 30 °C | 23 / 31 °C | 21 / 31 °C |
|
|
91 % | 89 % | 88 % | 84 % | 85 % |
|
|
1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa |
|
|
21 km/h | 11 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
|
|
41 km/h | 25 km/h | 41 km/h | 35 km/h | 32 km/h |
|
|
E-E-NE | SE-NE-E | NE-NE-NE | NE-N-NE | N-NW-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.