|
Miércoles 04 |
Jueves 05 |
Viernes 06 |
Sábado 07 |
Domingo 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
6 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
20 / 30 °C | 20 / 29 °C | 17 / 26 °C | 14 / 28 °C | 15 / 28 °C |
|
|
74 % | 83 % | 64 % | 62 % | 61 % |
|
|
1009 hPa | 1010 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa |
|
|
24 km/h | 29 km/h | 19 km/h | 7 km/h | 11 km/h |
|
|
49 km/h | 55 km/h | 33 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
|
|
E-E-E | NE-NW-S | SE-SE-S | W-SW-E | E-NE-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.