|
Miércoles 09 |
Jueves 10 |
Viernes 11 |
Sábado 12 |
Domingo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 5 mm | 1 mm | 0 mm |
|
|
7 / 21 °C | 8 / 21 °C | 9 / 19 °C | 6 / 13 °C | 3 / 11 °C |
|
|
70 % | 70 % | 81 % | 80 % | 72 % |
|
|
1016 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa |
|
|
11 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 10 km/h |
|
|
25 km/h | 22 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 23 km/h |
|
|
NE-NE-NE | N-N-E | S-SE-S | SE-S-SE | E-NE-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.