|
Viernes 06 |
Sábado 07 |
Domingo 08 |
Lunes 09 |
Martes 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos despejados | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
19 / 26 °C | 17 / 26 °C | 17 / 25 °C | 17 / 25 °C | 15 / 26 °C |
|
|
76 % | 79 % | 77 % | 65 % | 72 % |
|
|
1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
|
|
21 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 14 km/h |
|
|
40 km/h | 33 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 29 km/h |
|
|
SE-E-SE | SE-E-E | E-E-E | E-E-E | E-E-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.