|
Sábado 25 |
Domingo 26 |
Lunes 27 |
Martes 28 |
Miércoles 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con lluvias moderadas | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 4 mm |
|
|
7 / 18 °C | 6 / 20 °C | 12 / 22 °C | 12 / 21 °C | 9 / 17 °C |
|
|
90 % | 85 % | 87 % | 90 % | 80 % |
|
|
1016 hPa | 1016 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1019 hPa |
|
|
13 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h |
|
|
26 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 36 km/h | 36 km/h |
|
|
NE-N-N | E-E-NE | NE-N-SE | E-E-SE | S-SE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.