|
Domingo 18 |
Lunes 19 |
Martes 20 |
Miércoles 21 |
Jueves 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos despejados | Cielos despejados | Cielos despejados | Cielos despejados | |
|
|
1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
16 / 25 °C | 13 / 24 °C | 14 / 26 °C | 15 / 28 °C | 17 / 29 °C |
|
|
63 % | 66 % | 62 % | 59 % | 57 % |
|
|
1016 hPa | 1020 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa |
|
|
22 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 16 km/h |
|
|
42 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 38 km/h | 36 km/h |
|
|
SE-SE-SE | E-NE-NE | NE-NE-NE | NE-NE-NE | NE-NE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.