|
Viernes 24 |
Sábado 25 |
Domingo 26 |
Lunes 27 |
Martes 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos | Cielos despejados | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
10 / 22 °C | 11 / 23 °C | 8 / 17 °C | 5 / 15 °C | 5 / 19 °C |
|
|
82 % | 82 % | 62 % | 58 % | 65 % |
|
|
1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1019 hPa | 1013 hPa |
|
|
9 km/h | 9 km/h | 36 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
|
|
17 km/h | 21 km/h | 66 km/h | 34 km/h | 31 km/h |
|
|
NE-N-W | S-S-SW | W-SW-SW | W-SW-W | N-NW-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.