|
Miércoles 10 |
Jueves 11 |
Viernes 12 |
Sábado 13 |
Domingo 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos cubiertos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
10 / 16 °C | 8 / 17 °C | 6 / 17 °C | 6 / 15 °C | 0 / 12 °C |
|
|
84 % | 84 % | 85 % | 74 % | 61 % |
|
|
1016 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | 1021 hPa | 1026 hPa |
|
|
9 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 8 km/h |
|
|
18 km/h | 16 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
|
|
NE-NW-SW | SW-S-N | N-N-N | S-S-S | E-N-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.