|
Miércoles 09 |
Jueves 10 |
Viernes 11 |
Sábado 12 |
Domingo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 4 mm | 1 mm | 0 mm |
|
|
8 / 22 °C | 8 / 21 °C | 9 / 19 °C | 6 / 13 °C | 3 / 11 °C |
|
|
69 % | 69 % | 83 % | 80 % | 72 % |
|
|
1016 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa |
|
|
11 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 11 km/h |
|
|
26 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 24 km/h |
|
|
NE-NE-NE | N-N-E | S-SE-S | SE-S-SE | E-E-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.