|
Sábado 24 |
Domingo 25 |
Lunes 26 |
Martes 27 |
Miércoles 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | |
|
|
1 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
11 / 18 °C | 11 / 18 °C | 9 / 19 °C | 9 / 19 °C | 9 / 21 °C |
|
|
80 % | 81 % | 66 % | 70 % | 68 % |
|
|
1016 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa |
|
|
21 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 6 km/h |
|
|
41 km/h | 30 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
|
|
S-S-S | S-S-SE | NE-NE-E | NE-NE-NE | NE-SE-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.