|
Jueves 19 |
Viernes 20 |
Sábado 21 |
Domingo 22 |
Lunes 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos despejados | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | |
|
|
0 mm | 44 mm | 7 mm | 2 mm | 6 mm |
|
|
14 / 27 °C | 17 / 22 °C | 13 / 24 °C | 10 / 23 °C | 14 / 20 °C |
|
|
73 % | 88 % | 81 % | 75 % | 88 % |
|
|
1011 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1014 hPa | 1010 hPa |
|
|
17 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 16 km/h | 20 km/h |
|
|
30 km/h | 47 km/h | 55 km/h | 33 km/h | 43 km/h |
|
|
E-NE-E | NE-E-NE | SW-SW-SW | SE-E-E | E-S-SW |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.