|
Sábado 25 |
Domingo 26 |
Lunes 27 |
Martes 28 |
Miércoles 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos con lluvias débiles | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 2 mm |
|
|
7 / 18 °C | 8 / 20 °C | 12 / 22 °C | 13 / 20 °C | 9 / 17 °C |
|
|
88 % | 85 % | 88 % | 90 % | 80 % |
|
|
1017 hPa | 1016 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1018 hPa |
|
|
13 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 20 km/h |
|
|
26 km/h | 26 km/h | 36 km/h | 42 km/h | 36 km/h |
|
|
NE-N-N | SE-NE-NE | NE-NE-SW | SE-E-E | S-SE-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.