|
Lunes 25 |
Martes 26 |
Miércoles 27 |
Jueves 28 |
Viernes 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Intervalos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
6 / 17 °C | 3 / 17 °C | 6 / 18 °C | 7 / 18 °C | 9 / 18 °C |
|
|
88 % | 89 % | 87 % | 88 % | 84 % |
|
|
1021 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1024 hPa |
|
|
7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
|
|
12 km/h | 17 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
|
|
N-E-E | SW-E-E | NE-NE-NE | NE-NE-E | SE-E-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.