Viernes 27 |
Sábado 28 |
Domingo 29 |
Lunes 30 |
Martes 31 |
|
Estado del tiempo | |||||
Estado del tiempo | Intervalos nubosos | Cielos despejados | Intervalos nubosos | Cielos despejados | Cielos nubosos |
Lluvia | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rango de temperaturas | 14 / 28 °C | 16 / 30 °C | 16 / 29 °C | 18 / 31 °C | 20 / 31 °C |
Humedad relativa promedio | 67 % | 62 % | 63 % | 58 % | 56 % |
Presión atmosférica | 1014 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa |
Velocidad de viento promedio | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h |
Rachas de viento máximas | 20 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 33 km/h |
Dirección del viento | SE-E-SE | SE-NE-E | NE-NE-E | NE-NE-E | NE-NE-E |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.