|
Martes 27 |
Miércoles 28 |
Jueves 29 |
Viernes 30 |
Sábado 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos despejados | Intervalos nubosos | Cielos despejados | Cielos despejados | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
19 / 31 °C | 20 / 30 °C | 17 / 30 °C | 19 / 31 °C | 20 / 30 °C |
|
|
73 % | 70 % | 69 % | 70 % | 63 % |
|
|
1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa |
|
|
15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 15 km/h |
|
|
29 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 33 km/h | 31 km/h |
|
|
S-S-SE | SE-SE-SE | SE-SE-SE | SE-E-E | E-E-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.