|
Miércoles 11 |
Jueves 12 |
Viernes 13 |
Sábado 14 |
Domingo 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos despejados | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Intervalos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
15 / 26 °C | 15 / 26 °C | 16 / 27 °C | 17 / 26 °C | 17 / 30 °C |
|
|
74 % | 78 % | 78 % | 79 % | 74 % |
|
|
1017 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa | 1006 hPa |
|
|
12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 18 km/h |
|
|
25 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 36 km/h |
|
|
E-E-E | SE-E-SE | E-NE-SW | NE-N-SE | NE-N-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.