|
Domingo 20 |
Lunes 21 |
Martes 22 |
Miércoles 23 |
Jueves 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con chubascos tormentosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos nubosos | |
|
|
25 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
14 / 25 °C | 9 / 17 °C | 5 / 15 °C | 6 / 18 °C | 10 / 24 °C |
|
|
87 % | 53 % | 63 % | 65 % | 69 % |
|
|
1002 hPa | 1012 hPa | 1022 hPa | 1016 hPa | 1009 hPa |
|
|
16 km/h | 34 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h |
|
|
37 km/h | 64 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 39 km/h |
|
|
N-SW-W | SW-SW-S | SW-SW-E | N-N-NE | N-N-N |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.