Sábado 21 |
Domingo 22 |
Lunes 23 |
Martes 24 |
Miércoles 25 |
|
Estado del tiempo | |||||
Estado del tiempo | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Cielos despejados | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias débiles | Cielos despejados |
Lluvia | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rango de temperaturas | 15 / 23 °C | 13 / 27 °C | 16 / 29 °C | 18 / 28 °C | 14 / 26 °C |
Humedad relativa promedio | 61 % | 66 % | 58 % | 57 % | 56 % |
Presión atmosférica | 1017 hPa | 1018 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa |
Velocidad de viento promedio | 21 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 26 km/h | 16 km/h |
Rachas de viento máximas | 38 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 48 km/h | 35 km/h |
Dirección del viento | E-E-E | N-N-NE | N-N-N | SW-SW-S | S-S-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.