|
Lunes 27 |
Martes 28 |
Miércoles 29 |
Jueves 30 |
Viernes 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos | Cielos despejados | Cielos nubosos | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
|
5 / 14 °C | 5 / 18 °C | 10 / 21 °C | 8 / 22 °C | 14 / 20 °C |
|
|
61 % | 67 % | 76 % | 78 % | 84 % |
|
|
1019 hPa | 1016 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa |
|
|
21 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 19 km/h |
|
|
38 km/h | 30 km/h | 39 km/h | 30 km/h | 33 km/h |
|
|
SW-SW-W | NW-NW-N | NW-NW-W | NE-N-NE | NE-N-SW |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.