|
Domingo 26 |
Lunes 27 |
Martes 28 |
Miércoles 29 |
Jueves 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos | Cielos nubosos | Cielos nubosos | Intervalos nubosos con lluvias moderadas | Cielos despejados | |
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm |
|
|
9 / 20 °C | 12 / 21 °C | 11 / 20 °C | 10 / 17 °C | 7 / 18 °C |
|
|
86 % | 89 % | 90 % | 84 % | 77 % |
|
|
1015 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
|
|
11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
|
|
26 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 41 km/h | 36 km/h |
|
|
SE-NE-N | NE-N-SE | E-E-SE | SE-SE-E | NE-NE-NE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.