|
Domingo 11 |
Lunes 12 |
Martes 13 |
Miércoles 14 |
Jueves 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | Cielos nubosos con lluvias débiles | |
|
|
1 mm | 0 mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm |
|
|
7 / 18 °C | 9 / 18 °C | 10 / 20 °C | 11 / 21 °C | 11 / 21 °C |
|
|
77 % | 73 % | 82 % | 84 % | 88 % |
|
|
1021 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1021 hPa |
|
|
14 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 18 km/h |
|
|
31 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 37 km/h |
|
|
SE-E-SE | E-E-SE | SE-E-SE | SE-SE-SE | SE-SE-SE |
Información proveniente del modelo ECMWF a través de Meteored.
Actualización automática dos veces por día.