Pronóstico Pulverizaciones Sábado 04 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 9 km/h SE 15 km/h | delta t: 3 | |
08:00 | 9 km/h SE 19 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 4 km/h SE 17 km/h | delta t: 7 | |
14:00 | 10 km/h S 25 km/h | delta t: 9 | |
17:00 | 12 km/h SE 26 km/h | delta t: 9 | |
20:00 | 11 km/h SE 23 km/h | delta t: 8 | |
23:00 | 8 km/h SE 14 km/h | delta t: 5 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |