Pronóstico Pulverizaciones Jueves 21 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 10 km/h E 18 km/h | delta t: 2 | |
08:00 | 14 km/h NE 27 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 12 km/h NE 37 km/h | delta t: 4 | |
14:00 | 15 km/h E 32 km/h | delta t: 8 | |
17:00 | 16 km/h E 32 km/h | delta t: 8 | |
20:00 | 7 km/h NE 19 km/h | delta t: 4 | |
23:00 | 13 km/h E 22 km/h | delta t: 4 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |