Pronóstico Pulverizaciones Sábado 28 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 4 km/h SE 6 km/h | delta t: 1 | |
08:00 | 6 km/h E 15 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 4 km/h NE 16 km/h | delta t: 7 | |
14:00 | 5 km/h E 18 km/h | delta t: 9 | |
17:00 | 12 km/h E 27 km/h | delta t: 9 | |
20:00 | 10 km/h E 24 km/h | delta t: 5 | |
23:00 | 11 km/h E 18 km/h | delta t: 4 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |