Pronóstico Pulverizaciones Sábado 04 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 9 km/h SE 15 km/h | delta t: 3 | |
08:00 | 9 km/h SE 19 km/h | delta t: 4 | |
11:00 | 4 km/h E 18 km/h | delta t: 7 | |
14:00 | 8 km/h S 22 km/h | delta t: 9 | |
17:00 | 12 km/h S 27 km/h | delta t: 12 | |
20:00 | 11 km/h SE 22 km/h | delta t: 9 | |
23:00 | 7 km/h SE 12 km/h | delta t: 5 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |