Pronóstico Pulverizaciones Domingo 05 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 13 km/h E 22 km/h | delta t: 3 | |
08:00 | 13 km/h E 26 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 11 km/h NE 28 km/h | delta t: 7 | |
14:00 | 9 km/h NE 22 km/h | delta t: 9 | |
17:00 | 11 km/h E 25 km/h | delta t: 9 | |
20:00 | 10 km/h E 21 km/h | delta t: 8 | |
23:00 | 10 km/h E 18 km/h | delta t: 6 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |