Pronóstico Pulverizaciones Miércoles 15 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 9 km/h NE 15 km/h | delta t: 4 | |
08:00 | 9 km/h NE 17 km/h | delta t: 5 | |
11:00 | 10 km/h NE 24 km/h | delta t: 9 | |
14:00 | 9 km/h NE 23 km/h | delta t: 12 | |
17:00 | 9 km/h NE 20 km/h | delta t: 12 | |
20:00 | 7 km/h E 15 km/h | delta t: 9 | |
23:00 | 13 km/h E 21 km/h | delta t: 9 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |