Pronóstico Pulverizaciones Viernes 22 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 8 km/h E 13 km/h | delta t: 1 | |
08:00 | 9 km/h E 20 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 12 km/h E 27 km/h | delta t: 6 | |
14:00 | 17 km/h E 34 km/h | delta t: 8 | |
17:00 | 19 km/h E 36 km/h | delta t: 9 | |
20:00 | 10 km/h E 26 km/h | delta t: 5 | |
23:00 | 13 km/h E 21 km/h | delta t: 4 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |