Pronóstico Pulverizaciones Domingo 29 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 10 km/h E 18 km/h | delta t: 2 | |
08:00 | 12 km/h NE 24 km/h | delta t: 2 | |
11:00 | 10 km/h NE 25 km/h | delta t: 5 | |
14:00 | 10 km/h NE 25 km/h | delta t: 8 | |
17:00 | 14 km/h E 29 km/h | delta t: 9 | |
20:00 | 10 km/h E 24 km/h | delta t: 5 | |
23:00 | 12 km/h E 21 km/h | delta t: 4 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |