Pronóstico Pulverizaciones Domingo 05 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 12 km/h E 21 km/h | delta t: 3 | |
08:00 | 14 km/h E 27 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 11 km/h NE 30 km/h | delta t: 6 | |
14:00 | 10 km/h E 24 km/h | delta t: 9 | |
17:00 | 12 km/h E 25 km/h | delta t: 9 | |
20:00 | 9 km/h E 20 km/h | delta t: 7 | |
23:00 | 13 km/h E 21 km/h | delta t: 5 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |