Pronóstico Pulverizaciones Lunes 06 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 10 km/h E 19 km/h | delta t: 3 | |
08:00 | 11 km/h E 22 km/h | delta t: 4 | |
11:00 | 9 km/h NE 26 km/h | delta t: 6 | |
14:00 | 6 km/h N 20 km/h | delta t: 8 | |
17:00 | 7 km/h NW 18 km/h | delta t: 8 | |
20:00 | 4 km/h N 15 km/h | delta t: 5 | |
23:00 | 7 km/h E 11 km/h | delta t: 5 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |