Pronóstico Pulverizaciones Sábado 23 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 11 km/h NE 19 km/h | delta t: 1 | |
08:00 | 15 km/h NE 28 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 16 km/h NE 33 km/h | delta t: 5 | |
14:00 | 18 km/h NE 36 km/h | delta t: 8 | |
17:00 | 17 km/h NE 34 km/h | delta t: 9 | |
20:00 | 11 km/h E 22 km/h | delta t: 6 | |
23:00 | 15 km/h NE 25 km/h | delta t: 5 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |