Pronóstico Pulverizaciones Lunes 06 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
05:00 | 10 km/h E 18 km/h | delta t: 3 | |
08:00 | 11 km/h E 23 km/h | delta t: 3 | |
11:00 | 11 km/h NE 27 km/h | delta t: 6 | |
14:00 | 7 km/h NE 21 km/h | delta t: 8 | |
17:00 | 6 km/h NE 17 km/h | delta t: 8 | |
20:00 | 6 km/h NE 13 km/h | delta t: 7 | |
23:00 | 8 km/h E 12 km/h | delta t: 5 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |