Pronóstico Pulverizaciones Martes 07 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
06:00 | 10 km/h NE 21 km/h | delta t: 4 | |
09:00 | 9 km/h NE 21 km/h | delta t: 5 | |
12:00 | 10 km/h N 27 km/h | delta t: 9 | |
15:00 | 9 km/h N 25 km/h | delta t: 12 | |
18:00 | 9 km/h NE 22 km/h | delta t: 12 | |
21:00 | 9 km/h NE 19 km/h | delta t: 9 | |
24:00 | 16 km/h E 28 km/h | delta t: 8 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |