Pronóstico Pulverizaciones Viernes 17 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
06:00 | 7 km/h SE 14 km/h | delta t: 5 | |
09:00 | 20 km/h SE 36 km/h | delta t: 6 | |
12:00 | 17 km/h SE 43 km/h | delta t: 9 | |
15:00 | 15 km/h E 34 km/h | delta t: 9 | |
18:00 | 8 km/h SE 35 km/h | delta t: 8 | |
21:00 | 6 km/h E 17 km/h | delta t: 6 | |
24:00 | 15 km/h E 26 km/h | delta t: 4 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |