Pronóstico Pulverizaciones Domingo 24 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
06:00 | 11 km/h NE 22 km/h | delta t: 2 | |
09:00 | 16 km/h NE 31 km/h | delta t: 4 | |
12:00 | 19 km/h N 37 km/h | delta t: 8 | |
15:00 | 16 km/h N 37 km/h | delta t: 9 | |
18:00 | 8 km/h N 31 km/h | delta t: 8 | |
21:00 | 6 km/h N 14 km/h | delta t: 5 | |
24:00 | 11 km/h S 20 km/h | delta t: 3 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |