Pronóstico Pulverizaciones Martes 31 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
06:00 | 14 km/h NE 29 km/h | delta t: 4 | |
09:00 | 14 km/h NE 29 km/h | delta t: 5 | |
12:00 | 11 km/h N 28 km/h | delta t: 8 | |
15:00 | 7 km/h N 28 km/h | delta t: 9 | |
18:00 | 6 km/h NE 20 km/h | delta t: 9 | |
21:00 | 9 km/h E 16 km/h | delta t: 7 | |
24:00 | 10 km/h E 18 km/h | delta t: 6 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |