Pronóstico Pulverizaciones Miércoles 08 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
06:00 | 12 km/h NE 21 km/h | delta t: 5 | |
09:00 | 12 km/h NE 25 km/h | delta t: 7 | |
12:00 | 12 km/h N 29 km/h | delta t: 9 | |
15:00 | 12 km/h N 27 km/h | delta t: 12 | |
18:00 | 11 km/h NE 27 km/h | delta t: 12 | |
21:00 | 8 km/h E 22 km/h | delta t: 9 | |
24:00 | 13 km/h NE 23 km/h | delta t: 8 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |