Pronóstico Pulverizaciones Sábado 18 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
06:00 | 12 km/h SE 21 km/h | delta t: 1 | |
09:00 | 9 km/h SE 27 km/h | delta t: 3 | |
12:00 | 4 km/h SE 23 km/h | delta t: 7 | |
15:00 | 6 km/h S 23 km/h | delta t: 9 | |
18:00 | 8 km/h E 21 km/h | delta t: 8 | |
21:00 | 2 km/h W 26 km/h | delta t: 2 | |
24:00 | 12 km/h SE 42 km/h | delta t: 1 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |