Pronóstico Pulverizaciones Lunes 25 | |||
Deriva | Evaporación | ||
---|---|---|---|
06:00 | 8 km/h NE 14 km/h | delta t: 1 | |
09:00 | 11 km/h NE 24 km/h | delta t: 3 | |
12:00 | 14 km/h NE 30 km/h | delta t: 5 | |
15:00 | 16 km/h NE 36 km/h | delta t: 4 | |
18:00 | 12 km/h NE 32 km/h | delta t: 4 | |
21:00 | 2 km/h E 22 km/h | delta t: 1 | |
24:00 | 3 km/h N 6 km/h | delta t: 1 | |
Este pronóstico es una guía orientativa, no considera efectos de inversión térmica. |